PD3536

分丝机锭子外形尺寸图表

| 型号 | 外 形 尺 寸 | 技术数据 | 备注 | ||||||||
| L | L0 | L1 | L2 | D | D1 | D2 | M | 轴 承 | |||
| 型号 | 内径 | ||||||||||
| D3604 | 546.5 | 371 | 74 | 46 | Φ40 | Φ30.95 | Φ19.03 | M35*1.5 | DZ6 | Φ14 | 牵伸筒管 |
| D3502 | 489 | 343 | 60 | 38 | Φ51 | Φ30.5 | Φ19 | M32*1.5 | DZ5 | Φ12 | 牵伸筒管 |
| PD3536 | 516 | 375 | 70 | 38 | Φ45 | Φ36.5 | Φ19 | M32*1.5 | DZ5 | Φ12 | |

分丝机锭子外形尺寸图表

| 型号 | 外 形 尺 寸 | 技术数据 | 备注 | ||||||||
| L | L0 | L1 | L2 | D | D1 | D2 | M | 轴 承 | |||
| 型号 | 内径 | ||||||||||
| D3604 | 546.5 | 371 | 74 | 46 | Φ40 | Φ30.95 | Φ19.03 | M35*1.5 | DZ6 | Φ14 | 牵伸筒管 |
| D3502 | 489 | 343 | 60 | 38 | Φ51 | Φ30.5 | Φ19 | M32*1.5 | DZ5 | Φ12 | 牵伸筒管 |
| PD3536 | 516 | 375 | 70 | 38 | Φ45 | Φ36.5 | Φ19 | M32*1.5 | DZ5 | Φ12 | |
地址:江苏常州东门外郑陆镇东古201号
电话:0519-88731065 88731293
传真:0519-88732357
销售部:方建新 13906119265
E-mail:info@peixingtm.com
邮编:213111